Bảng xếp hạng champion league 2019

Loạt trận tiếp theo vòng bảng Champions League 2019/20 vẫn khép lại, đã gồm 8 đội bằng lòng có vé vào vòng knock-out.


Bạn đang xem: Bảng xếp hạng champion league 2019

STTTTHTBBTBBHSĐS
PSG (A) 5 4 1 0 12 2 10 13
Real Madrid (A) 5 2 2 1 11 7 4 8
Club Brugge (Y) 5 0 3 2 3 9 -6 3
Galatasaray (Y) 5 0 2 3 1 9 -8 2

STTTTHTBBTBBHSĐS
Bayern Munich (A) 5 5 0 0 21 4 17 15
Tottenham (A) 5 3 1 1 17 11 6 10
FK Crvena zvezda (Y) 5 1 0 4 3 19 -16 3
Olympiacos (Y) 5 0 1 4 7 14 -7 1

STTTTHTBBTBBHSĐS
Man city (A) 5 3 2 0 12 3 9 11
Shakhtar Donetsk 5 1 3 1 8 10 -2 6
Dinamo Zagreb 5 1 2 2 9 9 0 5
Atalanta 5 1 1 3 5 12 -7 4

STTTTHTBBTBBHSĐS
Juventus (A) 5 4 1 0 10 4 6 13
Club Atlético de Madrid 5 2 1 2 6 5 1 7
Bayer 04 Leverkusen 5 2 0 3 5 7 -2 6
FC Lokomotiv Moskva 5 1 0 4 4 9 -5 3

STTTTHTBBTBBHSĐS
Liverpool 5 3 1 1 11 8 3 10
Napoli 5 2 3 0 7 4 3 9
Salzburg 5 2 1 2 16 11 5 7
Genk 5 0 1 4 5 16 -11 1

STTTTHTBBTBBHSĐS
Barcelona (A) 5 3 2 0 7 3 4 11
Inter Milan 5 2 1 2 9 7 2 7
Borussia Dortmund 5 2 1 2 6 7 -1 7
Slavia Praha (Y) 5 0 2 3 3 8 -5 2

STTTTHTBBTBBHSĐS
Leipzig (A) 5 3 1 1 8 6 2 10
Zenit 5 2 1 2 7 6 1 7
Lyon 5 2 1 2 7 6 1 7
Benfica (Y) 5 1 1 3 7 11 -4 4

STTTTHTBBTBBHSĐS
Ajax 5 3 1 1 12 5 7 10
Valencia 5 2 2 1 8 7 1 8
Chelsea 5 2 2 1 9 8 1 8
Lille (Y) 5 0 1 4 3 12 -9 1

*
Minh Hùng/Theo Tạp chí người Đưa Tin - Copy
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thethao/bxh-c1-champions-league-ngay-24-10-d188382.htmlCopy link

Xem thêm: Những Địa Điểm Hot Ở Đà Lạt Đẹp Và Hấp Dẫn Bậc Nhất, Top 30 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Hot Nhất Hiện Nay

*

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247

Người chịu trách nhiệm làm chủ nội dung: Nguyễn Huy Hoàn

Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), quần thể đô thị vinhomes Green Bay,phường Mễ Trì, quận phái mạnh Từ Liêm, Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp ngôi sao - Star Tower,đường Dương Đình Nghệ - Phường lặng Hòa - Quận cg cầu giấy - Hà Nội