A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Thời gian tuyển sinh
Theo quy định của bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường đã thông báo cụ thể trên website.Bạn đang xem: Đại học kinh tế quốc dân
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào cả nước cùng quốc tế.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT.Xét tuyển theo hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2022.4.2. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào dự loài kiến 18 gồm điểm ưu tiên.Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào của Trường sẽ thông báo rõ ràng sau khi có kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Các điều kiện xét tuyển: theo hình thức và định kỳ trình chung của cục GD&ĐT và thông tin của Trường.4.3.Chính sách ưu tiên
Giải nhất: được cùng 3,0 (ba) điểm.Giải nhì: được cùng 2,0 (hai) điểm.Giải ba: được cộng 1,0 (một) điểm.Giải khuyến khích: được cùng 0,5 (không phẩy năm) điểm.Xem thêm: Dụng Cụ Mài Dao Của Nhật - Dụng Cụ Mài Sắc Dao Nhật Giá Tốt Tháng 1, 2022
5. Học phí
- tiền học phí hệ bao gồm quy chương trình đại trà năm học tập 2020-2021 ko tăng so với năm học 2019-2020.
- Mức học phí được tính theo ngành/chương trình học, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: đồng
Nhóm ngành đào tạo | Mức thu khoản học phí năm học tập 2020- 2021 | |
Mức học phí /tháng | ||
Nhóm 1 gồm những ngành được khuyến khích phát triển: hệ thống thông tin cai quản lý, công nghệ thông tin, tài chính (chuyên sâu kinh tế tài chính học), kinh tế tài chính nông nghiệp, kinh tế tài nguyên thiên nhiên, bất tỉnh sản, Thống kê ghê tế | 1.400.000 | 14.000.000 |
Nhóm 2 gồm các ngành ko thuộc nhóm 1 với nhóm 3 | 1.650.000 | 16.500.000 |
Nhóm 3 gồm những ngành xóm hội hóa cao: Kế toán, Kiểm toán, kinh tế tài chính đầu tư, kinh tế quốc tế, Tài chủ yếu doanh nghiệp, Marketing, marketing quốc tế, quản lí trị khách hàng sạn | 1.900.000 | 19.000.000 |
- các chương trình giảng dạy tiên tiến, chất lượng cao; đào tạo/học bằng tiếng Anh (các ngành EBBA, EPMP, BBAE, POHE, Actuary…) được vận dụng mức thu chi phí khóa học như sau:
Đơn vị tính: đồng
Chương trình đào tạo/Khoa, Viện đào tạo | Mức thu tiền học phí năm học 2020-2021 | |
Mức chi phí khóa học /tháng | Tính theo năm học (10 tháng) | |
Khoa học tài liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) – Khoa Toán gớm tế | 5.000.000 | 50.000.000 |
Định phí bảo đảm và quản lí trị khủng hoảng (Actuary) – Khoa Toán ghê tế | 5.000.000 | 50.000.000 |
Đầu bốn tài chủ yếu (BFI) – Viện NHTC | 4.300.000 | 43.000.000 |
Công nghệ tài thiết yếu (BFT) – Viện NHTC | 4.600.000 | 46.000.000 |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) – Khoa quản lí trị tởm doanh | 4.900.000 | 49.000.000 |
Quản trị điều hành thông minh (ESOM) – Khoa quản trị khiếp doanh | 4.900.000 | 49.000.000 |
Quản trị khách sạn thế giới (IHME) – Khoa Du lịch- khách hàng sạn | 6.000.000 | 60.000.000 |
Quản lý công và cơ chế bằng giờ Anh (EPMP) – Khoa khoa học Quản lý | 4.100.000 | 41.000.000 |
Kế toán bởi tiếng anh tích hợp triệu chứng chỉ quốc tế (ICAEW) – Viện Kế toán-Kiểm toán | 4.500.000 | 45.000.000 |
Khởi nghiệp cùng phát triển sale (B-BAE) – Viện Đào tạo thế giới (Học chi phí của cả khóa học trong 4 năm là 240 triệu đồng, trong những số ấy 2 năm đầu 80 triệu động/năm và hai năm cuối là 40 triệu đồng/năm) | 8.000.000 | 80.000.000 |
Quản trị sale (E-BBA), kinh doanh số (E- BDB) - Viện quản lí trị tởm doanh | 5.100.000 | 51.000.000 |
Phân tích sale (BA) – Viện đào tạo và giảng dạy tiên tiến, chất lượng cao và POHE | 5.100.000 | 51.000.000 |
II. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành/chương trình Mã ngành/chương trình | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
Khởi nghiệp và phát triển marketing (BBAE)/ ngành quản lí trị tởm doanh | EP01 | A01, D01, D07, D09 | 120 |
Quản trị khách sạn nước ngoài (IHME) | EP11 | A01, D01, D09, D10 | 55 |
Đầu tứ tài thiết yếu (BFI)/ngành Tài chính - Ngân hàng | EP10 | A01, D01, D07, D10 | 55 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp triệu chứng chỉ quốc tế (LSIC) | EP14 | A01, D01, D07, D10 | 55 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học kinh tế Quốc dân như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Kế toán | 23.6 | 25.35 | 27,15 | |
Kiểm toán | 27,55 | |||
Kinh tế quốc tế | 24.35 | 26.15 | 27,75 | 28,05 |
Kinh doanh quốc tế | 24.25 | 26.15 | 27,80 | |
Marketing | 23.6 | 25.60 | 27,55 | |
Quản trị khiếp doanh | 23 | 25.25 | 27,20 | 27,75 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 22.85 | 25 | ||
Kinh doanh mến mại | 23.15 | 25.10 | 27,25 | |
Kinh tế | 22.75 | 24.75 | 26,90 | 27,55 |
Quản trị khách sạn | 23.15 | 25.40 | 27,25 | |
Quản trị nhân lực | 22.85 | 24.90 | 27,10 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.75 | 24.85 | 26,70 | |
Khoa học vật dụng tính | 21.5 | 23.70 | 26,40 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 22 | 24.30 | 26,75 | |
Bất đụng sản | 21.5 | 23.85 | 26,55 | |
Bảo hiểm | 21.35 | 23.35 | 26 | |
Thống kê tởm tế | 21.65 | 23.75 | 26,45 | 27,30 |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong khiếp tế) | 21.45 | 24.15 | 26,45 | 27,40 |
Kinh tế đầu tư | 22.85 | 24.85 | 27,05 | 27,70 |
Kinh tế nông nghiệp | 20.75 | 22.60 | 25,65 | |
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | 20.75 | 22.50 | 25,60 | |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 30.75 | 33.65 | 35,60 | 37,30 |
Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | 22.1 | 24.25 | ||
Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | 21 | |||
Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE) | 28.75 | |||
Kinh tế phát triển | 22.3 | 24.45 | 26,75 | 27,50 |
Khoa học quản lý (Quản lý tài chính cũ - bóc ra từ ngành ghê tế) | 21.25 | 23.60 | 26,25 | |
Quản lý công (tách ra trường đoản cú ngành tởm tế) | 20.75 | 23.35 | 26,15 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường (tách ra từ bỏ ngành khiếp tế) | 20.5 | 22.65 | 25,60 | |
Luật | 23.10 | 26,20 | ||
Luật kinh tế (tách ra từ ngành Luật) | 22.35 | 24.50 | 26,65 | |
Quản lý đất đai (tách ra từ ngành bất tỉnh sản) | 20.5 | 22.50 | 25,85 | |
Công nghệ tin tức (tách ra từ bỏ ngành khoa học máy tính) | 21.75 | 24.10 | 26,60 | |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 23.85 | 26 | 28 | |
Thương mại điện tử | 23.25 | 25.60 | 27,65 | |
Quản lý dự án | 22 | 24.40 | 26,75 | |
Quan hệ công chúng | 24 | 25.50 | 27,60 | 28,10 |
Khởi nghiệp cùng phát triển kinh doanh (BBAE) - (tiếng Anh hệ số 2) | 28 | 31 | 33,55 | |
Định mức giá Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng (Actuary) học bởi tiếng Anh | 21.5 | 23.50 | 25,85 | |
Khoa học dữ liệu trong tài chính & sale (DSEB) | 23 | 25,80 | ||
Kế toán tích hợp bệnh chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 24.65 | 26.50 | ||
Kinh doanh số (E-BDB) | 23.35 | 26.10 | ||
Phân tích marketing (BA) | 23.35 | 26.30 | ||
Quản trị quản lý điều hành thông minh (E-SOM) | 23.15 | 26 | ||
Quản trị chất lượng đổi new (E-MQI) | 22.75 | 25.75 | ||
Công nghệ tài bao gồm (BFT) | 22.75 | 25,75 | ||
Đầu bốn tài thiết yếu (BFI) - (Tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 | 34,55 | ||
Quản trị hotel quốc tế (IHME)- (Tiếng Anh hệ số 2) | 33.35 | 34,50 | ||
Quản lý công và chế độ (E-PMP) | 21.50 | 25,35 | ||
Các chương trình lý thuyết ứng dụng (POHE)- (Tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 | 34,25 | ||
Ngân hàng (CT1) | 26,95 | |||
Tài chính công (CT2) | 26,55 | |||
Tài chính doanh nghiệp (CT3) | 27,25 | |||
Quản trị marketing (E-BBA) | 26,25 | |||
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 26,65 | |||
Kinh tế học tài chính (FE) | 24,50 | |||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) - (Tiếng Anh hệ số 2) | 35,55 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



