Năm 2021, trường Đại học tập Bách Khoa-ĐHQG tp hcm sử dụng 7 cách thức tuyển sinh, vào đó, công ty trường dành 30 - 60% chỉ tiêu xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT. Ngưỡng điểm nhấn hồ sơ xét tuyển với tất cả các ngành/nhóm ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo Đề án tuyển sinh vào năm 2021 của trường là 19 điểm với tất cả các ngành, chương trình.
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa - ĐH quốc gia TP.HCM 2021 đã công bố tối 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học bách khoa
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại Học quốc gia TPHCM năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa – Đại Học giang sơn TPHCM năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Bách Khoa – Đại Học giang sơn TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học tập Bách Khoa – Đại Học đất nước TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 106 | Ngành công nghệ Máy tính | A00; A01 | 28 | |
2 | 107 | Kỹ thuật trang bị tính | A00; A01 | 27.35 | |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; nghệ thuật Điện tử - Viễn thông; chuyên môn Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 25.6 | |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.5 | |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 26.75 | |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; công nghệ May | A00; A01 | 22 | |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; công nghệ Sinh học | A00; B00; D07 | 26.3 | |
8 | 115 | Xây Dựng | A00; A01 | 22.4 | |
9 | 117 | Kiến Trúc | A01; C01 | 25.25 | |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; nghệ thuật Dầu khí | A00; A01 | 22 | |
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; quản lý Tài nguyên với Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
13 | 128 | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp; Logistics và thống trị chuỗi Cung Ứng | A00; A01 | 26.8 | |
14 | 129 | Kỹ thuật đồ liệu | A00; A01; D07 | 22.6 | |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 25.3 | |
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | A00; A01 | 24.3 | |
17 | 140 | Kỹ Thuật sức nóng (Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 23 | |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 22 | |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.5 | |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không (Song ngành) | A00; A01 | 25 | |
21 | 206 | Khoa học máy tính xách tay (Chương trình CLC) | A00; A01 | 28 | |
22 | 207 | Kỹ thuật máy vi tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 27.35 | |
23 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01 | 24.75 | |
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | A00; A01 | 24.5 | |
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.6 | |
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử - chăm ngành nghệ thuật RoBot - (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26 | |
27 | 214 | Kỹ thuật hóa học (Chương trình CLC) | A00; B00; D07 | 25.4 | |
28 | 215 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng; công trình xây dựng giao thông (Chương trình CLC) | A00; A01 | 22.3 | |
29 | 217 | Kiến trúc - siêng ngành kiến trúc cảnh quan (CT CLC, đào tạo bằng giờ Anh) | A01; C01 | 22 | |
30 | 219 | Công nghệ hoa màu (Chương trình CLC) | A00; B00; D07 | 25.7 | |
31 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình CLC) | A00; A01 | 22 | |
32 | 223 | Quản lý Công nghiệp (Chương trình CLC) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
33 | 225 | Quản lý Tài nguyên với Môi trường; Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chương trình CLC) | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
34 | 228 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng - (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.25 | |
35 | 237 | Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành nghệ thuật Y Sinh) (Chương trình CLC) | A00; A01 | 24.5 | |
36 | 242 | Kỹ thuật Ô sơn (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26 | |
37 | 245 | Kỹ thuật mặt hàng Không - (Chương trình CLC) | A00; A01 | 25.5 | |
38 | 266 | Khoa học máy tính xách tay - bức tốc tiếng Nhật - (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.75 | |
39 | 268 | Cơ nghệ thuật (CT chất lượng cao - tăng tốc tiếng Nhật) | A00; A01 | 22.8 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 106 | Ngành khoa học Máy tính | 974 | ||
2 | 107 | Kỹ thuật đồ vật tính | 940 | ||
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; nghệ thuật Điện tử - Viễn thông; chuyên môn Điều khiển và auto hóa | 837 | ||
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | 805 | ||
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 919 | ||
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; công nghệ May | 706 | ||
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; technology Sinh học | 907 | ||
8 | 115 | Xây Dựng | 700 | ||
9 | 117 | Kiến Trúc | 888 | ||
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; nghệ thuật Dầu khí | 708 | ||
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | 884 | ||
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; thống trị Tài nguyên cùng Môi trường | 797 | ||
13 | 128 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và quản lý chuỗi Cung Ứng | 945 | ||
14 | 129 | Kỹ thuật trang bị liệu | 707 | ||
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 831 | ||
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | 752 | ||
17 | 140 | Kỹ Thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | 748 | ||
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 700 | ||
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 893 | ||
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật sản phẩm không (Song ngành) | 868 | ||
21 | 206 | Khoa học máy tính xách tay (Chương trình CLC) | 972 | ||
22 | 207 | Kỹ thuật máy tính (Chương trình CLC) | 937 | ||
23 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | 797 | ||
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | 822 | ||
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình CLC) | 891 | ||
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử - siêng ngành nghệ thuật RoBot - (Chương trình CLC) | 865 | ||
27 | 214 | Kỹ thuật hóa học (Chương trình CLC) | 839 | ||
28 | 215 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng; công trình xây dựng giao thông (Chương trình CLC) | 700 | ||
29 | 217 | Kiến trúc - chuyên ngành kiến trúc cảnh quan (CT CLC, đào tạo bằng giờ Anh) | 799 | ||
30 | 219 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình CLC) | 880 | ||
31 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình CLC) | 721 | ||
32 | 223 | Quản lý Công nghiệp (Chương trình CLC) | 802 | ||
33 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật môi trường (Chương trình CLC) | 700 | ||
34 | 228 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - (Chương trình CLC) | 953 | ||
35 | 237 | Vật lý chuyên môn (chuyên ngành nghệ thuật Y Sinh) (Chương trình CLC) | 826 | ||
36 | 242 | Kỹ thuật Ô sơn (Chương trình CLC) | 871 | ||
37 | 245 | Kỹ thuật hàng Không - (Chương trình CLC) | 876 | ||
38 | 266 | Khoa học máy tính xách tay - tăng cường tiếng Nhật - (Chương trình CLC) | 907 | ||
39 | 268 | Cơ nghệ thuật (CT chất lượng cao - bức tốc tiếng Nhật) | 752 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Những Câu Chửi Bằng Tiếng Trung !, Những Từ Chửi Thông Dụng Trong Tiếng Trung
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại Học non sông TPHCM năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Bach Khoa – dai Hoc Quoc Gia thành phố hồ chí minh 2021 chính xác nhất bên trên teenypizza.com