teenypizza.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, không thiếu nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Mỏ - Địa chất hà thành
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của Trường Đại học tập Mỏ - Địa hóa học Hà Nội để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ nước sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ thpt đợt 1 | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ thpt đợt 1 | ||
Quản trị gớm doanh | 14 | 16,5 | 23,5 | 18,50 | 22,60 | 22,00 | 26,00 |
Kế toán | 14 | 16 | 22,29 | 18,00 | 21,50 | 22,00 | 26,00 |
Công nghệ thông tin | 15 | 17 | 25,40 | 20,00 | 25,30 | 23,00 | 26,00 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15 | 17 | 19,60 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
Kỹ thuật cơ khí | 14 | 15 | 21,06 | 17,00 | 21,70 | 16,00 | 24,60 |
Kỹ thuật điện | 14 | 16 | 20,56 | 17,50 | 20,60 | 18,00 | 23,99 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá | 17,50 | 19 | 20,00 | 24,26 | 22,00 | 27,89 | |
Kỹ thuật môi trường | 14 | 15 | 18,20 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật địa chất | 14 | 15 | 19 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật địa đồ lý | 15 | 18 | 21,70 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 14 | 15 | 18,40 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,50 |
Kỹ thuật mỏ | 14 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 |
Kỹ thuật dầu khí | 15 | 16 | 18 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 22,00 |
Kỹ thuật tuyển chọn khoáng | 14 | 15 | 19,40 | 15,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,50 | 18,00 |
Quản lý đất đai | 14 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 23,00 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 14 | 16 | 21,50 | 18,00 | 21,10 | 22,00 | 26,00 |
Địa hóa học học | 14 | 15 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,50 | 18,00 |
Địa nghệ thuật xây dựng | 14 | 17 | 18 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | 15 | 25 | 19,80 | 19,00 | 18,00 | 19,50 | 22,00 |
Địa tin học | 15 | 21,20 | 15,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | |
Quản lý công nghiệp | 15,00 | 18,00 | 17,00 | 23,00 | |||
Du định kỳ địa chất | 15,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | |||
Khoa học dữ liệu | 18,00 | 20,50 | 23,00 | ||||
Công nghệ tin tức CLC | 22,50 | 23,50 | |||||
Kỹ thuật cơ điện tử | 18,00 | 22,76 | 19,00 | 26,88 | |||
Kỹ thuật cơ khí đụng lực | 17,00 | 18,00 | 15,00 | 22,77 | |||
Xây dựng dự án công trình ngầm tp và khối hệ thống tàu điện ngầm | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | |||
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | |||
Quản lý khoáng sản môi trường | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | |||
Quản lý với phân tích dữ liệu khoa học tập trái đất | 18,00 | 20,50 | |||||
Kỹ thuật khí thiên nhiên | 18,00 | 20,50 | |||||
Công nghệ số vào thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 18,00 | 18,50 | |||||
Đá quý đá mỹ nghệ | 15,00 | 18,00 | |||||
Kỹ thuật tài nguyên nước | 15,00 | 18,00 | |||||
Quản lý cách tân và phát triển đô thị và bất tỉnh sản | 16,50 | 23,00 | |||||
An toàn, vệ sinh lai động | 15,00 | 18,00 | |||||
Kỹ thuật ô tô | 18,50 | 27,20 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 18 | ||||||
Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 20,00 | ||||||
Quản lý xây dựng | 16,00 | 18,00 | |||||
Hóa dược | 17,00 | 22,00 |
Tìm hiểu những trường ĐH khu vực vực tp hà nội để nhanh chóng có đưa ra quyết định trọn trường nào cho giấc mơ của bạn.








