teenypizza.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, không hề thiếu nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Bách Khoa -ĐHQG TP.HCM
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo không thiếu thốn thông tin ngôi trường mã ngành của trường Đại học tập Bách Khoa -ĐHQG TP.HCM để đưa thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào ngôi trường Đại học tập Bách Khoa -ĐHQG tp hcm như sau:
1. Điểm chuẩn năm 2022
Trường Đại học tập Bách Khoa - ĐHQG-HCM thông tin điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn theo phương thức 5 (mã 701) - Xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chuẩn về học lực (kết quả kỳ thi review năng lực của ĐHQG-HCM, hiệu quả kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT, tác dụng quá trình học hành THPT), năng lực khác, vận động xã hội theo bảng sau:
Điểm xét tuyển được xem theo cách làm sau:
Điểm xét tuyển chọn = <Điểm ĐGNL quy đổi> x 70% + <Điểm TN thpt quy đổi> x 20% + <Điểm học tập THPT> x 10% + <Điểm Văn thể mỹ, vận động xã hội, năng lượng khác, Điểm khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên (nếu có)> |
Trong đó,
- Điểm ĐGNL quy thay đổi = <Điểm ĐGNL> x 90 / 990
- Điểm TN thpt quy thay đổi = <Điểm TN thpt theo tổng hợp đăng ký> x 3
- Điểm học tập thpt = Tổng (Điểm tổng kết năm học tập học tập trung học phổ thông theo tổ hợp đăng ký) cả 03 năm lớp 10, 11, 12
Trường hợp sệt cách:
- Quy thay đổi khi thiếu hụt cột điểm ĐGNL: sử dụng <Điểm TN trung học phổ thông quy đổi> x 100%
- Quy đổi khi thiếu hụt cột điểm TN THPT: cần sử dụng <Điểm ĐGNL quy đổi> x 100%
- Quy đổi khi thiếu thốn cột điểm học tập tập trung học phổ thông : cần sử dụng <Điểm ĐGNL quy đổi> x 100%
STT | Mã tuyển sinh | Tên ngành | Điểm trúng tuyển(Điểm chuẩn) |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
1 | 106 | Khoa học sản phẩm Tính | 75.99 |
2 | 107 | Kỹ thuật lắp thêm Tính | 66.86 |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; chuyên môn Điện tử - Viễn thông; kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa (Nhóm ngành) | 60.00 |
4 | 109 | Kỹ Thuật Cơ Khí | 60.29 |
5 | 110 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 62.57 |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; technology May (Nhóm ngành) | 58.08 |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; công nghệ Thực phẩm; công nghệ Sinh học tập (Nhóm ngành) | 58.68 |
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; kỹ thuật Xây dựng dự án công trình giao thông; kỹ thuật Xây dựng dự án công trình thủy; kỹ thuật Xây dựng công trình biển; Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng; chuyên môn Trắc địa - bạn dạng đồ; technology kỹ thuật vật liệu xây dựng (Nhóm ngành) | 56.10 |
9 | 117 | Kiến Trúc | 57.74 |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; chuyên môn Dầu khí (nhóm ngành) | 60.35 |
11 | 123 | Quản Lý Công Nghiệp | 57.98 |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; quản lý Tài nguyên và môi trường thiên nhiên (nhóm ngành) | 60.26 |
13 | 128 | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp; Logistics và thống trị chuỗi cung ứng (nhóm ngành) | 61.27 |
14 | 129 | Kỹ Thuật đồ Liệu | 59.62 |
15 | 137 | Vật Lý Kỹ Thuật | 62.01 |
16 | 138 | Cơ Kỹ Thuật | 63.17 |
17 | 140 | Kỹ Thuật sức nóng (Nhiệt Lạnh) | 57.79 |
18 | 141 | Bảo chăm sóc Công Nghiệp | 59.51 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 60.13 |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không (Nhóm ngành) | 54.60 |
Bạn đang xem: Điểm đại học bách khoa tphcm | |||
1 | 206 | Khoa Học máy tính xách tay (CLC huấn luyện bằng giờ Anh) | 67.24 |
2 | 207 | Kỹ Thuật máy tính xách tay (CLC huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh) | 65.00 |
3 | 208 | Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (CT tiên tiến và phát triển - GD bằng Tiếng Anh) | 60.00 |
4 | 209 | Kỹ Thuật Cơ Khí (CLC huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh) | 60.02 |
5 | 210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh) | 64.99 |
6 | 211 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Chuyên ngành nghệ thuật Robot) (CLC huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh) | 64.33 |
7 | 214 | Kỹ Thuật chất hóa học (CLC đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.01 |
8 | 215 | Kỹ Thuật Xây Dựng; nghệ thuật Xây Dựng công trình Giao Thông (Nhóm ngành) (CLC giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.01 |
9 | 217 | Kiến Trúc (Chuyên ngành phong cách thiết kế Cảnh Quan) (CLC đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.01 |
10 | 218 | Công nghệ sinh học (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh) | 63.99 |
11 | 219 | Công Nghệ lương thực (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh) | 63.22 |
12 | 220 | Kỹ Thuật Dầu Khí (CLC huấn luyện bằng tiếng Anh) | 60.01 |
13 | 223 | Quản Lý Công Nghiệp (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh) | 60.01 |
14 | 225 | Quản lý Tài nguyên với Môi trường; Kỹ thuật môi trường xung quanh (Nhóm ngành) (CLC huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.26 |
15 | 228 | Logistics Và quản lý Chuỗi Cung Ứng (CLC giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 64.8 |
16 | 229 | Kỹ Thuật vật tư (chuyên ngành Kỹ thuật đồ liệu technology cao) (CLC đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh) | 60.01 |
17 | 237 | Vật Lý nghệ thuật (Chuyên ngành kỹ thuật Y Sinh) (CLC huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh) | 62.01 |
18 | 242 | Kỹ Thuật Ô sơn (CLC huấn luyện bằng giờ Anh) | 60.13 |
19 | 245 | Kỹ Thuật hàng Không (CLC huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh) | 67.14 |
20 | 266 | Khoa Học máy tính (CT chất lượng cao - bức tốc Tiếng Nhật ) | 61.92 |
21 | 268 | Cơ kỹ thuật (CT rất tốt - tăng tốc Tiếng Nhật ) | 62.37 |
2. Hệ chính quy quy mô đại trà
Ngành/ nhóm ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết trái thi THPT | Kết quả thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi nhận xét năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi review năng lực | |
- công nghệ Máy tính - Kỹ thuật vật dụng tính | - 25,75 - 25 | - 977 - 928 | 28 27,25 | 927 898 | 28 27,35 | 974 940 |
- chuyên môn Điện - kỹ thuật Điện tử - Viễn thông - kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 24 | 875 | 26,75 | 736 | 25,60 | 837 |
- chuyên môn Cơ khí - chuyên môn Cơ năng lượng điện tử | 23,50 | 851 | 26 27 | 700 849 | 24,50 26,75 | 805 919 |
- nghệ thuật Dệt - technology Dệt May | 21 | 787 | 23,5 | 702 | 22 | 706 |
- chuyên môn Hóa học - technology Thực phẩm - công nghệ Sinh học | 23.75 | 919 | 26,75 | 853 | 26,30 | 907 |
- kỹ thuật Xây dựng - chuyên môn Xây dựng công trình giao thông - nghệ thuật Xây dựng dự án công trình thủy - nghệ thuật Xây dựng công trình biển - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 21,25 | 738 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Kiến trúc | 19,75 | - | 24,5 | 762 | 25,25 | 888 |
- kỹ thuật Địa chất - nghệ thuật Dầu khí | 21 | 760 | 23,75 | 704 | 22 | 708 |
Quản lý Công nghiệp | 23,75 | 892 | 26,5 | 820 | 25,25 | 884 |
- kỹ thuật Môi trường - cai quản Tài nguyên và Môi trường | 21 | 813 | 24,25 | 702 | 24 | 797 |
- Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp - Logistics và thống trị chuỗi Cung ứng | 24,50 | 948 | 27,25 | 906 | 26,80 | 945 |
Kỹ thuật thiết bị liệu | 19,75 | 720 | 23 | 700 | 22,60 | 707 |
Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ | 19,50 | 720 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Công nghệ Kỹ thuật vật tư Xây dựng | 19,50 | 720 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Vật lý Kỹ thuật | 21,50 | 804 | 25,5 | 702 | 25,30 | 831 |
Cơ Kỹ thuật | 22,50 | 792 | 25,5 | 703 | 24,30 | 752 |
Kỹ thuật nhiệt độ (Nhiệt lạnh) | 22 | 794 | 25,25 | 715 | 23 | 748 |
Bảo chăm sóc Công nghiệp | 19 | 690 | 21,25 | 700 | 22 | 700 |
Kỹ thuật Ô tô | 25 | 887 | 27,5 | 837 | 26,50 | 893 |
Kỹ thuật Tàu thủy | 23 | 868 | 26,5 | 802 | 25 | 868 |
Kỹ thuật hàng không | 23 | 868 | 26,5 | 802 | 25 | 868 |
3. Hệ chính quy chất lượng cao, tiên tiến
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết trái thi THPT | Kết trái thi review năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểmthi review năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểmthi đánh giá năng lực | |
Khoa học máy vi tính (CLC) | 24,75 | 942 | 27,25 | 926 | 28 | 972 |
Kỹ thuật thiết bị tính(CLC) | 24 | 880 | 26,25 | 855 | 27,35 | 937 |
Kỹ thuật Điện - năng lượng điện tử (CT tiên tiến) | 20 | 757 | 23 | 703 | 24,75 | 797 |
Kỹ thuật Cơ khí(CLC) | 21 | 791 | 23.25 | 711 | 24,50 | 822 |
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử(CLC) | 23,75 | 895 | 26.25 | 726 | 26,60 | 891 |
Kỹ thuật cơ điện tử - chuyên ngành Robot (CLC) | 24,25 | 736 | 26 | 865 | ||
Kỹ thuật Hóa học(CLC) | 22,25 | 846 | 25,5 | 743 | 25,40 | 839 |
Công nghệ Thực phẩm(CLC) | 21,50 | 854 | 25 | 790 | 25,70 | 880 |
Kỹ thuật Xây dựng | 18 | 22,30 | 700 | |||
Kỹ thuật Dầu khí(CLC) | 18 | 700 | 21 | 727 | 22 | 721 |
Quản lý Công nghiệp(CLC) | 20 | 790 | 23,75 | 707 | 24,50 | 802 |
Kỹ thuật môi trường (CLC) | 21 | 736 | 22,50 | 700 | ||
Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường(CLC) | 18 | 700 | 24 | 736 | 22,50 | 700 |
Kỹ thuật ô tô | 22 | 26 | 871 | |||
Kỹ thuật Xây dựng dự án công trình Giao thông | - | 22,30 | 700 | |||
- Kỹ thuật dự án công trình Xây dựng - công trình xây dựng giao thông (CLC) | 700 | 21 | 703 | |||
Công nghệ chuyên môn ô tô(CLC) | 839 | 25,75 | 751 | |||
Logistcs và quản lý chuỗi cung ứng(CLC) | 26 | 897 | 26,25 | 953 | ||
Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ thuật y sinh)(CLC) | 23 | 704 | 24,50 | 826 | ||
Kỹ thuật hàng không(CLC) | 24.25 | 797 | 25,50 | 876 | ||
Khoa học máy tính - Tăng cường tiếng Nhật(CLC) | 24 | 791 | 26,75 | 907 | ||
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan) | 22 | 799 | ||||
Cơ chuyên môn - CLC tăng tốc tiếng Nhật | 22,80 | 752 |
Tìm hiểu những trường ĐH khu vực Miền Nam để sớm có đưa ra quyết định chọn ngôi trường nào đến giấc mơ của bạn.
Xem thêm: Lời Bài Hát Chúng Ta Của Hiện Tại Lời Bài Hát Chúng Ta Của Hiện Tại (Sơn Tùng M