Điểm chuẩn Học viện hàng Không nước ta năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 15/9. Ngành quản lý hoạt cồn bay bao gồm điểm chuẩn tối đa với mức 23.3 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT, học tập bạ, ĐGNL ĐHQG thành phố hồ chí minh phía dưới.
Bạn đang xem: Học viện hàng không điểm chuẩn 2021
Điểm chuẩn Học Viện mặt hàng không nước ta năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Học Viện mặt hàng không nước ta năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức học viện chuyên nghành Hàng không việt nam năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: học viện Hàng không nước ta - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D96 | 23 | |
2 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A01; D01; D78; D96 | 19 | |
3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01; D01; D78; D96 | 19.3 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 21.4 | |
5 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
6 | 7510302 | CNKT Điện tử viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
7 | 7510303 | CNKT Điều khiển & TĐH | A00; A01; D07; D90 | 17 | |
8 | 7520120 | Kỹ thuật mặt hàng không | A00; A01; D07; D90 | 21.3 | |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn vàlữ hành | A01; D01; D78; D96 | 19 | |
10 | 7840102 | Quản lý vận động bay | A01; D01; D78; D96 | 23.3 | |
11 | 7840102 | Kinh tế vận tải | A01; D01; D78; D96 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 21 | |
2 | 7510302 | Công nghệ KT điện tử -viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 21 | |
3 | 7510303 | Công nghệ KT điều khiểnvà tự động hóa hóa | A00; A01; D07; D90 | 21 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 24 | |
5 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A01; D01; D78; D96 | 27 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D78; D96 | 27 | |
7 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A01; D01; D78; D96 | 25 | |
8 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A01; D01; D78; D96 | 25 | |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01; D01; D78; D96 | 25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | 750 | ||
2 | 7510302 | Công nghệ KT điện tử -viễn thông | 750 | ||
3 | 7510303 | Công nghệ KT điều khiểnvà tự động hóa hóa | 750 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 800 | ||
5 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 800 | ||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 800 | ||
7 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 800 | ||
8 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 800 | ||
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 800 |
Xem thêm: Dàn Sao Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Học Viện mặt hàng không vn năm 2022 theo công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT, học tập bạ, Đánh giá chỉ năng lực, Đánh giá tư duy đúng chuẩn nhất bên trên teenypizza.com