
xào nấu liên kết

Lịch thi đấu bóng đá nam giới SEA Games 31: update lịch tranh tài môn bóng đá nam tại Đại hội thể dục Đông nam Á không thiếu và chủ yếu xác.
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ nam TẠI SEA GAMES 31
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI | BẢNG | SÂN | TRỰC TIẾP |
VÒNG BẢNG | |||||||
6/5 | 16:00 | Philippines | ?-? | Timor Leste | A | Việt Trì | On Football |
19:00 | Việt Nam | ?-? | Indonesia | A | Việt Trì | On Football | |
7/5 | 16:00 | Singapore | ?-? | Lào | B | Thiên Trường | On Football |
19:00 | Thái Lan | ?-? | Malaysia | B | Thiên Trường | On Football | |
8/5 | 16:00 | Timor Leste | ?-? | Myanmar | A | Việt Trì | On Football |
19:00 | Việt Nam | ?-? | Philippines | A | Việt Trì | On Football | |
9/5 | 16:00 | Lào | ?-? | Campuchia | B | Thiên Trường | On Sports News |
19:00 | Thái Lan | ?-? | Singapore | B | Thiên Trường | On Sports News | |
10/5 | 16:00 | Myanmar | ?-? | Philippines | A | Việt Trì | On Sports+ |
19:00 | Indonesia | ?-? | Timor Leste | A | Việt Trì | On Football | |
11/5 | 16:00 | Campuchia | ?-? | Singapore | B | Thiên Trường | On Sports News |
19:00 | Malaysia | ?-? | Lào | B | Thiên Trường | On Sports News | |
13/5 | 16:00 | Timor Leste | ?-? | Indonesia | A | Việt Trì | On Football |
19:00 | Myanmar | ?-? | Việt Nam | A | Việt Trì | On Football | |
14/5 | 16:00 | Singapore | ?-? | Malaysia | B | Thiên Trường | On Sports+ |
19:00 | Thái Lan | ?-? | Campuchia | B | Thiên Trường | On Sports+ | |
15/5 | 16:00 | Indonesia | ?-? | Myanmar | A | Việt Trì | On Football |
19:00 | Timor Leste | ?-? | Việt Nam | A | Việt Trì | On Football | |
16/5 | 16:00 | Malaysia | ?-? | Campuchia | B | Thiên Trường | |
19:00 | Lào | ?-? | Thái Lan | B | Thiên Trường | ||
BÁN KẾT | |||||||
19/5 | CXĐ | Nhất A | ?-? | Nhì B | Việt Trì | ||
CXĐ | Nhất B | ?-? | Nhì A | Việt Trì | |||
CHUNG KẾT, TRANH HCĐ | |||||||
22/5 | CXĐ | Thua BK 1 | ?-? | Thua BK 2 | Tranh HCĐ | Mỹ Đình | |
CXĐ | Thắng BK 1 | ?-? | Thắng BK 2 | Chung kết | Mỹ Đình |
Tại SEA Games 31, bóng đá Nam có 10 quốc gia tham gia và được chia làm 2 bảng. đá bóng Nam là môn thi đấu mau chóng nhất trên SEA Games 31 khi bắt đầu từ ngày 6/5.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu chi tiết vòng bảng môn bóng đá nam tại sea games 31
Bảng A bao gồm sự góp khía cạnh của chủ nhà U23 Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Trong những khi đó, bảng B có những đội tuyển chọn U23 Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia và Singapore.
Môn đá bóng Nam sẽ thi đấu tại ba sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), Thiên ngôi trường (Nam Định) với Mỹ Đình (Hà Nội).
Bảng A của U23 nước ta thi đấu trên SVĐ Việt Trì, trong những lúc sân Thiên Trường sẽ tổ chức những trận trực thuộc bảng B. Nhì trận tranh huy chương Đồng và huy chương tiến thưởng được tổ chức triển khai trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, vào ngày 22/5.
Dánh sách phê chuẩn U23 việt nam dự SEA Games 31
Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), quan Văn chuẩn chỉnh (Hà Nội), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa).
Hậu vệ: Lương Duy cương (SHB Đà Nẵng), Phan Tuấn Tài (Đắk Lắk), Lê Văn Xuân, Vũ Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Lê Văn Đô (Phố Hiến), Nguyễn thanh bình (Viettel).
Tiền vệ: Dụng quang quẻ Nho (Hải Phòng), Nguyễn nhị Long (Hà Nội), Huỳnh Công Đến (Phố Hiến), Lý Công vàng anh (Topenland Bình Định), Nguyễn Trọng Long (TP. HCM).
Tiền đạo: Hồ tỏ bày (Huế), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Nhâm to gan Dũng (Viettel).
Xem thêm: 9 Bí Kíp Võ Công Thất Truyền, Những Chiêu Thức Võ Công Đã Bị Thất Truyền
3 mong thủ trên 23 tuổi: Đỗ kiêu hùng (Hà Nội), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).
Thiên Bình
