Có 195 nước trên thế giới tính đến tháng 01/2022. Trong đó: 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc và 2 nước Quan sát viên Liên Hợp Quốc là: Holy See và State of Palestine. Ngoài ra, còn có nhiều khu tự trị, vùng&lãnh thổ không tự trị, tranh chấp…
# | Tên nước | # | Tên nước |
1 | Afghanistan | 99 | Liechtenstein |
2 | Albania | 100 | Lithuania |
3 | Algeria | 101 | Luxembourg |
4 | Andorra | 102 | Madagascar |
5 | Angola | 103 | Malawi |
6 | Antigua and Barbuda | 104 | Malaysia |
7 | Argentina | 105 | Maldives |
8 | Armenia | 106 | Mali |
9 | Australia | 107 | Malta |
10 | Austria | 108 | Marshall Islands |
11 | Azerbaijan | 109 | Mauritania |
12 | Bahamas | 110 | Mauritius |
13 | Bahrain | 111 | Mexico |
14 | Bangladesh | 112 | Micronesia |
15 | Barbados | 113 | Moldova |
16 | Belarus | 114 | Monaco |
17 | Belgium | 115 | Mongolia |
18 | Belize | 116 | Montenegro |
19 | Benin | 117 | Morocco |
20 | Bhutan | 118 | Mozambique |
21 | Bolivia | 119 | Myanmar |
22 | Bosnia and Herzegovina | 120 | Namibia |
23 | Botswana | 121 | Nauru |
24 | Brazil | 122 | Nepal |
25 | Brunei | 123 | Netherlands |
26 | Bulgaria | 124 | New Zealand |
27 | Burkina Faso | 125 | Nicaragua |
28 | Burundi | 126 | Niger |
29 | Cabo Verde | 127 | Nigeria |
30 | Cambodia | 128 | North Korea |
31 | Cameroon | 129 | North Macedonia |
32 | Canada | 130 | Norway |
33 | Central African Republic | 131 | Oman |
34 | Chad | 132 | Pakistan |
35 | Chile | 133 | Palau |
36 | China | 134 | Panama |
37 | Colombia | 135 | Papua New Guinea |
38 | Comoros | 136 | Paraguay |
39 | Congo | 137 | Peru |
40 | Costa Rica | 138 | Philippines |
41 | Côte d’Ivoire | 139 | Poland |
42 | Croatia | 140 | Portugal |
43 | Cuba | 141 | Qatar |
44 | Cyprus | 142 | Romania |
45 | Czechia | 143 | Russia |
46 | Denmark | 144 | Rwanda |
47 | Djibouti | 145 | Saint Kitts & Nevis |
48 | Dominica | 146 | Saint Lucia |
49 | Dominican Republic | 147 | Samoa |
50 | DR Congo | 148 | San Marino |
51 | Ecuador | 149 | Sao Tome & Principe |
52 | Egypt | 150 | Saudi Arabia |
53 | El Salvador | 151 | Senegal |
54 | Equatorial Guinea | 152 | Serbia |
55 | Eritrea | 153 | Seychelles |
56 | Estonia | 154 | Sierra Leone |
57 | Eswatini | 155 | Singapore |
58 | Ethiopia | 156 | Slovakia |
59 | Fiji | 157 | Slovenia |
60 | Finland | 158 | Solomon Islands |
61 | France | 159 | Somalia |
62 | Gabon | 160 | South Africa |
63 | Gambia | 161 | South Korea |
64 | Georgia | 162 | South Sudan |
65 | Germany | 163 | Spain |
66 | Ghana | 164 | Sri Lanka |
67 | Greece | 165 | St. Vincent & Grenadines |
68 | Grenada | 166 | State of Palestine |
69 | Guatemala | 167 | Sudan |
70 | Guinea | 168 | Suriname |
71 | Guinea-Bissau | 169 | Sweden |
72 | Guyana | 170 | Switzerland |
73 | Haiti | 171 | Syria |
74 | Holy See | 172 | Tajikistan |
75 | Honduras | 173 | Tanzania |
76 | Hungary | 174 | Thailand |
77 | Iceland | 175 | Timor-Leste |
78 | India | 176 | Togo |
79 | Indonesia | 177 | Tonga |
80 | Iran | 178 | Trinidad and Tobago |
81 | Iraq | 179 | Tunisia |
82 | Ireland | 180 | Turkey |
83 | Israel | 181 | Turkmenistan |
84 | Italy | 182 | Tuvalu |
85 | Jamaica | 183 | Uganda |
86 | Japan | 184 | Ukraine |
87 | Jordan | 185 | United Arab Emirates |
88 | Kazakhstan | 186 | United Kingdom |
89 | Kenya | 187 | United States |
90 | Kiribati | 188 | Uruguay |
91 | Kuwait | 189 | Uzbekistan |
92 | Kyrgyzstan | 190 | Vanuatu |
93 | Laos | 191 | Venezuela |
94 | Latvia | 192 | Vietnam |
95 | Lebanon | 193 | Yemen |
96 | Lesotho | 194 | Zambia |
97 | Liberia | 195 | Zimbabwe |
98 | Libya |

Châu Á bao gồm 49 quốc gia. Được chia làm 5 vùng: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á và Tây Á. Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: Hong Kong (China), Macao (China), Taiwan (China tuyên bố là một phần lãnh thổ của họ)