Trong lần tuyển sinh năm nay, điểm sàn tuyển sinh tại các trường Đại học tập được ra mắt gây chú ý. Vào đó, điểm chuẩn Đại học thành phố hà nội khá tuyệt vời khi giao động từ 15.90 cho 35.12 điểm. Rất nổi bật là ngành ngôn ngữ Hàn Quốc tối đa với 35.12 điểm. Bạn đang xem: Trường đại học hà nội điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại học tập Hà Nội
Trong kỳ tuyển chọn sinh đại học chính quy năm 2022, trường Đại học thủ đô hà nội dự kiến tổ chức xét tuyển ở 25 ngành đào tạo, trong những số đó có 13 ngành ngôn ngữ và 12 ngành đào tạo bằng ngoại ngữ. Chỉ tiêu đặt ra năm ni là tổng thể 3.140 chỉ tiêu, nhiều hơn thế so cùng với năm 2021. Dường như còn tất cả 240 chỉ tiêu của các chương trình liên kết quốc tế.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học hà thành năm 2022 theo phương thức xét tuyển phối kết hợp như sau:
STT | Tên ngành | PTXT | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | 402 | 16.60 |
2 | Ngôn ngữ Pháp | 402 | 16.22 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 402 | 16.49 |
4 | Ngôn ngữ Đức | 402 | 16.05 |
5 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 402 | 16.01 |
6 | Ngôn ngữ Nhật | 402 | 16.37 |
7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 402 | 16.60 |
8 | Truyền thông Đa phương tiện | 402 | 16.32 |
9 | Truyền thông doanh nghiệp | 402 | 16.45 |
10 | Quản trị ghê doanh | 402 | 16.56 |
11 | Marketing | 402 | 16.95 |
12 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | 402 | 16.23 |
13 | Công nghệ thông tin | 402 | 16.73 |
14 | Quản trị DV du ngoạn & Lữ hành | 402 | 16.43 |
15 | Ngôn ngữ trung hoa CLC | 402 | 16.28 |
16 | Ngôn ngữ nước hàn CLC | 402 | 16.07 |
17 | Công nghệ tin tức CLC | 402 | 15.90 |
18 | Ngôn ngữ Anh | 402 | 27.00 |
19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 408 | 23.38 |
20 | Ngôn ngữ Nhật | 408 | 24.94 |
21 | Công nghệ thông tin | 408 | 25.88 |
22 | Ngôn ngữ Anh | 410 | 21.14 |
23 | Ngôn ngữ Nga | 410 | 18.16 |
24 | Ngôn ngữ Pháp | 410 | 20.48 |
25 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 410 | 21.10 |
26 | Ngôn ngữ Đức | 410 | 20.52 |
27 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 410 | 19.90 |
28 | Ngôn ngữ người thương Đào Nha | 410 | 18.22 |
29 | Ngôn ngữ Italia | 410 | 18.00 |
30 | Ngôn ngữ Nhật | 410 | 20.84 |
31 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 410 | 20.96 |
32 | Nghiên cứu vãn phát triển | 410 | 18.50 |
33 | Quốc tế học | 410 | 20.42 |
34 | Truyền thông đa phương tiện | 410 | 21.06 |
35 | Truyền thông doanh nghiệp | 410 | 20.74 |
36 | Quản trị kinh doanh | 410 | 20.82 |
37 | Marketing | 410 | 21.06 |
38 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 410 | 19.14 |
39 | Kế toán | 410 | 17.78 |
40 | Công nghệ thông tin | 410 | 18.50 |
41 | Quản trị DV du lịch & Lữ hành | 410 | 19.70 |
42 | Ngôn ngữ trung hoa CLC | 410 | 22.59 |
43 | Ngôn ngữ Italia CLC | 410 | 18.14 |
44 | Ngôn ngữ nước hàn CLC | 410 | 20.14 |
45 | Công nghệ tin tức CLC | 410 | 18.72 |
46 | Quản trị DV du lịch & lữ hành CLC | 410 | 20.50 |
47 | Ngôn ngữ Anh | 501 | 17.23 |
48 | Ngôn ngữ Nga | 501 | 16.43 |
49 | Ngôn ngữ Pháp | 501 | 16.72 |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 501 | 17.05 |
51 | Ngôn ngữ Đức | 501 | 16.43 |
52 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 501 | 16.72 |
53 | Ngôn ngữ Nhật | 501 | 17.17 |
54 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 501 | 17.23 |
55 | Nghiên cứu giúp phát triển | 501 | 17.25 |
56 | Quốc tế học | 501 | 16.49 |
57 | Truyền thông Đa phương tiện | 501 | 17.49 |
58 | Truyền thông doanh nghiệp | 501 | 16.97 |
59 | Quản trị kinh doanh | 501 | 17.03 |
60 | Marketing | 501 | 17.61 |
61 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 501 | 17.26 |
62 | Kế toán | 501 | 16.15 |
63 | Công nghệ thông tin | 501 | 15.95 |
64 | Quản trị DV du lịch & Lữ hành | 501 | 15.77 |
65 | Ngôn ngữ trung hoa CLC | 501 | 15.64 |
66 | Ngôn ngữ hàn quốc CLC | 501 | 16.77 |
67 | Công nghệ tin tức CLC | 501 | 16.05 |
68 | Quản trị DV du ngoạn & lữ hành CLC | 501 | 16.11 |
69 | Ngôn ngữ Anh | 502 | 32.12 |
70 | Ngôn ngữ Nga | 502 | 30.25 |
71 | Ngôn ngữ Pháp | 502 | 28.77 |
72 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 502 | 31.79 |
73 | Ngôn ngữ Đức | 502 | 29.78 |
74 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 502 | 30.52 |
75 | Ngôn ngữ Italia | 502 | 30.07 |
76 | Ngôn ngữ Nhật | 502 | 31.56 |
77 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 502 | 32.59 |
78 | Nghiên cứu vớt phát triển | 502 | 30.34 |
79 | Quốc tế học | 502 | 29.94 |
80 | Truyền thông Đa phương tiện | 502 | 31.82 |
81 | Truyền thông doanh nghiệp | 502 | 30.25 |
82 | Quản trị tởm doanh | 502 | 31.38 |
83 | Marketing | 502 | 31.86 |
84 | Tài chính – Ngân hàng | 502 | 30.16 |
85 | Kế toán | 502 | 30.16 |
86 | Công nghệ thông tin | 502 | 28.93 |
87 | Quản trị DV phượt & Lữ hành | 502 | 29.37 |
88 | Ngôn ngữ trung hoa CLC | 502 | 30.04 |
89 | Ngôn ngữ Italia CLC | 502 | 31.43 |
90 | Ngôn ngữ hàn quốc CLC | 502 | 30.65 |
91 | Công nghệ thông tin CLC | 502 | 30.43 |
92 | Quản trị DV du ngoạn & lữ khách CLC | 502 | 30.34 |
93 | Ngôn ngữ Anh | 503 | 33.95 |
94 | Ngôn ngữ Nga | 503 | 34.23 |
95 | Ngôn ngữ Pháp | 503 | 32.893 |
96 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 503 | 34.92 |
97 | Ngôn ngữ Đức | 503 | 32.49 |
98 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 503 | 33.05 |
99 | Ngôn ngữ Nhật | 503 | 32.93 |
100 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 503 | 35.12 |
101 | Quốc tế học | 503 | 33.24 |
102 | Quản trị khiếp doanh | 503 | 31.90 |
103 | Quản trị DV du ngoạn & Lữ hành | 503 | 33.31 |
104 | Ngôn ngữ china CLC | 503 | 34.87 |
105 | Ngôn ngữ hàn quốc CLC | 503 | 33.47 |
+ Thí sinh đã đạt chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài còn thời hạn như chứng từ tiếng anh Toeic, IELTS hay chứng từ tiếng Hàn Topik,…
+ sỹ tử đạt các chứng chỉ trong các kỳ thi A-Level, UK, ACT, SAT.
+ phần đa thí sinh đã đoạt giấy khen giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh, thành phố hoặc thuộc đổi tuyển HSG cấp quốc gia.
Xem thêm: Thám Tử Conan Movie 15: 15 Phút Tĩnh Lặng Lồng Tiếng, Thám Tử Lừng Conan: 15 Phút Tĩnh Lặng



Qua những tin tức về điểm chuẩn chỉnh Đại học hà nội thủ đô trong kỳ tuyển sinh lần này. Đào tạo liên tiếp – dịch viện thẩm mỹ Gangwhoo mong muốn rằng chúng ta đã tìm kiếm được những tin tức hữu ích. Quanh đó Điểm chuẩn chỉnh Đại học Hà Nội, công ty chúng tôi còn có không ít thông tin về điểm chuẩn chỉnh các trường khác nữa để bạn tham khảo.